| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |
Top Online High-levels (200+)
| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |
Top Online Mid-Levels (100+)
| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |
Fastest Leveling Noobchars (8-60)
| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |
Top Online Guilds
| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |
Top Online Worlds
| # | Name | Level | Online |
| 1 | a | 13 | 30d 8h 00m |
| 2 | a | 14 | 30d 12h 00m |
| 3 | a | 15 | 30d 16h 00m |
| 4 | a | 16 | 30d 20h 00m |
| 5 | a | 17 | 30d 24h 00m |
| 6 | a | 18 | 30d 28h 00m |
| 7 | a | 19 | 30d 32h 00m |
| 8 | a | 20 | 30d 36h 00m |
| 9 | a | 21 | 30d 40h 00m |
| 10 | a | 22 | 30d 44h 00m |
| 11 | a | 23 | 30d 48h 00m |
| 12 | a | 24 | 30d 52h 00m |
| 13 | a | 25 | 30d 56h 00m |
| 14 | a | 26 | 30d 60h 00m |
| 15 | a | 27 | 30d 64h 00m |